OpenAI
Maker of GPT and the o-series reasoning models.
OpenAI is an AI research and deployment company. Its GPT and o-series models are widely used for general-purpose reasoning, coding, and tool use.
openai.comModels from OpenAI
| Model | Context | Zero data retention | Training | Region | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1M | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 1.1M | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 400K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 200K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 200K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 128K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 128K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 1.1M | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 1.1M | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 1.1M | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 400K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 272K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 272K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 272K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 128K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 272K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 1M | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 1M | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 1M | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 200K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 131K | Enterprise | No | US | Cerebras | |
| 131K | Enterprise | No | EU | Nebius | |
| 131K | Enterprise | No | US | Nebius | |
| 131K | Enterprise | No | US | Fireworks | |
| 131K | Zero data retention | No | EU/EEA | Geodd | |
| 131K | Zero data retention | No | US | Geodd | |
| 131K | Enterprise | No | US | Fireworks | |
| 131K | Zero data retention | No | EU/EEA | Geodd | |
| 131K | Zero data retention | No | US | Geodd | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | AWS Bedrock | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | Berget | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | Evroc | |
| 128K | Enterprise | No | US | Groq | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | Infercom | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | AWS Bedrock | |
| 128K | Enterprise | No | US | Groq | |
| 128K | Enterprise | No | US | Groq | |
| 128K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 128K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| 128K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 8K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 200K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 200K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 200K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 16K | Enterprise | No | EU | Azure | |
| — | Enterprise | No | EU | Azure | |
| — | Enterprise | No | EU | Azure | |
| — | Enterprise | No | EU | Azure | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | EU | Azure | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 200K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| 200K | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | EU | Azure | |
| — | Enterprise | No | EU | Azure | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | Groq | |
| — | Enterprise | No | US | Groq | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI | |
| — | Enterprise | No | US | OpenAI |
Apps from OpenAI
Tools built by OpenAI, running on Opper. Point them at any of 300+ models — including OpenAI's own — with one key and a choice of region.