GPT-6 LunaOn Opper1.1MGPT-6 SolOn Opper1.1MGPT-6 AstraOn Opper1.1MGPT-5.6 LunaOn Opper1.1MGPT-5.6 SolOn Opper1.1MGPT-5.6 TerraOn Opper1.1MGPT-5.5 Instant (June 2026)GPT-5.5 Instant (May 2026)GPT-5.5On Opper1.1MGPT-5.5 proOn Opper1.1MGPT-5.4 MiniOn Opper400KGPT-5.4 NanoOn Opper400KGPT-5.4On Opper1.1MGPT-5.4 proOn Opper1.1MGPT-5.3 CodexOn Opper272K
OpenAI
Maker of GPT and the o-series reasoning models.
OpenAI is an AI research and deployment company. Its GPT and o-series models are widely used for general-purpose reasoning, coding, and tool use.
openai.comModels from OpenAI
| Model | Context | Zero data retention | Training | Region | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | US | OpenAI | ||
| 1.1M | No | Multi | AWS Bedrock | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | US | OpenAI | ||
| 1.1M | No | US | OpenAI | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1M | No | Multi | AWS Bedrock | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | US | OpenAI | ||
| 1M | No | Multi | AWS Bedrock | ||
| 1.1M | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | US | OpenAI | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | US | OpenAI | ||
| 1M | No | Multi | AWS Bedrock | ||
| 1.1M | No | Multi | AWS Bedrock | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | EU | Azure | ||
| 1.1M | No | Multi | Azure | ||
| 1.1M | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | EU | Azure | ||
| 272K | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | EU | Azure | ||
| 272K | No | US | OpenAI | ||
| 400K | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | EU | Azure | ||
| 272K | No | EU | Azure | ||
| 272K | No | US | OpenAI | ||
| 200K | No | US | OpenAI | ||
| 400K | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | EU | Azure | ||
| 272K | No | EU | Azure | ||
| 272K | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | EU | Azure | ||
| 200K | No | US | OpenAI | ||
| 200K | No | US | OpenAI | ||
| 200K | No | US | OpenAI | ||
| 200K | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | EU | Azure | ||
| 272K | No | US | OpenAI | ||
| 1M | No | US | OpenAI | ||
| 200K | No | US | OpenAI | ||
| 200K | No | US | OpenAI | ||
| 200K | No | US | OpenAI | ||
| 131K | No | Multi | BytePlus | ||
| 131K | No | US | Cerebras | ||
| 131K | No | Multi | Fireworks | ||
| 131K | No | EU/EEA | Geodd | ||
| 131K | No | US | Geodd | ||
| 131K | No | EU | GreenPT | ||
| 131K | No | EU | Infercom | ||
| 131K | No | Multi | Nebius | ||
| 131K | No | US | Novita | ||
| 131K | No | EU | Regolo | ||
| 131K | No | EU | Scaleway | ||
| 131K | No | Multi | SCX | ||
| 128K | No | EU | AWS Bedrock | ||
| 128K | No | US | DigitalOcean | ||
| 128K | No | EU | evroc | ||
| 128K | No | US | Groq | ||
| 1M | No | US | OpenAI | ||
| 131K | No | Multi | Fireworks | ||
| 131K | No | EU/EEA | Geodd | ||
| 131K | No | US | Geodd | ||
| 131K | No | US | Novita | ||
| 131K | No | EU | Regolo | ||
| 128K | No | EU | AWS Bedrock | ||
| 128K | No | US | DigitalOcean | ||
| 128K | No | US | Groq | ||
| 33K | No | EU | Greenference | ||
| 128K | No | US | OpenAI | ||
| 128K | No | US | OpenAI | ||
| 128K | No | US | OpenAI | ||
| 128K | No | EU | Azure | ||
| 1M | No | US | OpenAI | ||
| 128K | No | US | OpenAI | ||
| 8K | No | EU | Azure | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| 1.1M | No | US | OpenAI | ||
| 1.1M | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | EU | Azure | ||
| 272K | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | US | OpenAI | ||
| 272K | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| 16K | No | EU | Azure | ||
| — | No | EU | Azure | ||
| — | No | EU | Azure | ||
| — | No | EU | Azure | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | EU | evroc | ||
| — | No | US | Groq | ||
| — | No | EU | evroc | ||
| — | No | US | Groq | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| 128K | No | US | Groq | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | US | OpenAI | ||
| — | No | EU | Azure | ||
| — | No | EU | Azure | ||
| — | No | US | OpenAI |
Release timeline
Every dated OpenAI release, newest first — 33 of 49 run on the Opper gateway today. Releases without a published date aren't listed. See the OpenAI release timeline.
20 releases in the last 12 months28 days median gap12–56 days range
GPT-5.2On Opper272KGPT-5.2 Codex272KGPT-5.1On Opper272KGPT-5.1 Codex272KGPT-5.1 Codex MiniOn Opper272KGPT-5 Codex272KGPT-5On Opper272KGPT-5 MiniOn Opper272KGPT-5 NanoOn Opper272KGPT-5 (ChatGPT)GPT OSS 120BOn Opper128KGPT OSS 20BOn Opper128KO3 ProOn Opper200KO3On Opper200KO4 MiniOn Opper200KGPT-4.1On Opper1MGPT-4.1 MiniOn Opper1MGPT-4.1 NanoOn Opper1MGPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest)O1 ProOn Opper200KGPT-4.5 (Preview)GPT-4o (ChatGPT)O3 MiniOn Opper200K
Not currently available
OpenAI models without a live gateway route right now. Their pages stay up for reference — contact us if you'd like one added or brought back.
DALL-E 3Not currently offeredGPT OSS 120B FastNot currently offeredGPT-5 CodexNot currently offeredGPT-5.1 Chat LatestNot currently offeredGPT-5.1 CodexNot currently offeredGPT-5.1 Codex MaxNot currently offeredGPT-5.2 CodexNot currently offeredSora 2Not currently offeredSora 2 ProNot currently offered
Apps from OpenAI
Tools built by OpenAI, running on Opper. Point them at any of 700+ models — including OpenAI's own — with one key and a choice of region.