Maker of the Gemini and Gemma model families.
Google develops the Gemini family of multimodal foundation models and the open Gemma series, available through Vertex AI and Google AI Studio.
deepmind.googleModels from Google
| Model | Context | Zero data retention | Training | Region | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 256K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| — | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 131K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| — | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| — | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| — | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| — | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 131K | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| — | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| — | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| — | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| — | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | EU | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Zero data retention | No | US | Geodd | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 256K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 131K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 131K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 131K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 131K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 131K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 131K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 131K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 1M | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 131K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 131K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 131K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 131K | Zero data retention | No | EU | Berget | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 128K | Enterprise | No | Multi | Infercom | |
| 110K | Enterprise | No | EU | Nebius | |
| 98K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 480 | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 480 | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 480 | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 8K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 8K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 8K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 8K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 8K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| 2K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 2K | Enterprise | No | US | Gemini | |
| — | Enterprise | No | US | Google Cloud | |
| — | Zero data retention | No | EU | Evroc |
No longer available
Google models we used to route but the gateway no longer offers. Their pages stay up for reference — contact us if you need one back.