Z.ai
Maker of the GLM family of models (formerly Zhipu AI).
Z.ai — formerly Zhipu AI — develops the GLM family of foundation models, available as open weights and through inference providers in the EU and US.
z.aiModels from Z.ai
| Model | Context | Zero data retention | Training | Region | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | Zero data retention | No | US | DeepInfra | |
| 1M | Not by default | No | US | DigitalOcean | |
| 1M | Zero data retention | No | EU | Melious | |
| 1M | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 1M | Zero data retention | No | EU | Sference | |
| 1M | Zero data retention | No | EU | TensorX | |
| 1M | Zero data retention | No | US | Wafer | |
| 1M | Not by default | No | US | Morph | |
| 1M | Zero data retention | No | EU | Berget | |
| 1M | Zero data retention | No | US | DeepInfra | |
| 1M | Not by default | No | US | DigitalOcean | |
| 1M | Not by default | No | EU | Nextbit | |
| 1M | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 1M | Zero data retention | No | EU | Sference | |
| 1M | Zero data retention | No | EU | TensorX | |
| 1M | Zero data retention | No | US | Wafer | |
| 1M | Not by default | No | US | Morph | |
| 1M | Not by default | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| 1M | Not by default | No | Multi | BytePlus | |
| 1M | Zero data retention | No | US | DeepInfra | |
| 1M | Zero data retention | No | EU | Inceptron | |
| 1M | Zero data retention | No | EU | Melious | |
| 1M | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 1M | Zero data retention | No | EU | Sference | |
| 1M | Zero data retention | No | EU | TensorX | |
| 1M | Zero data retention | No | US | Wafer | |
| 1M | Zero data retention | No | Multi | Fireworks | |
| 432K | Not by default | No | EU | Nebius | |
| 262K | Not by default | No | US | DigitalOcean | |
| 96K | Zero data retention | No | EU | Regolo | |
| — | Zero data retention | No | EU | Berget | |
| — | Zero data retention | No | EU | evroc | |
| 1M | Not by default | No | US | Morph | |
| 1M | Zero data retention | No | Multi | Fireworks | |
| 205K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 203K | Not by default | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| 203K | Zero data retention | No | US | DeepInfra | |
| 203K | Not by default | No | EU | Nebius | |
| 203K | Zero data retention | No | EU | TensorX | |
| 164K | Not by default | No | US | DigitalOcean | |
| 205K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 203K | Zero data retention | No | US | DeepInfra | |
| 203K | Zero data retention | No | EU | TensorX | |
| 200K | Zero data retention | No | US | Geodd | |
| 64K | Not by default | No | US | DigitalOcean | |
| 203K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 203K | Zero data retention | No | EU | TensorX | |
| 205K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 203K | Zero data retention | No | EU | TensorX | |
| 205K | Zero data retention | No | EU | Berget | |
| 205K | Not by default | No | Multi | BytePlus | |
| 205K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 203K | Zero data retention | No | US | DeepInfra | |
| 128K | Zero data retention | No | US | Cerebras | |
| — | Zero data retention | No | EU | Berget | |
| 205K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 203K | Zero data retention | No | US | DeepInfra | |
| 203K | Zero data retention | No | US | DeepInfra | |
| 200K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 131K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 131K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 66K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 66K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 32K | Zero data retention | No | US | Novita |
Release timeline
Every dated Z.ai release, newest first — 13 of 14 run on the Opper gateway today. Releases without a published date aren't listed. See the Z.ai release timeline.
11 releases in the last 12 months26 days median gap6–70 days range
Not currently available
Z.ai models without a live gateway route right now. Their pages stay up for reference — contact us if you'd like one added or brought back.