Alibaba
Maker of the Qwen open-weight model family.
Alibaba's Qwen team releases a broad family of open-weight foundation models spanning text, vision, code, and audio, hosted across many EU and US providers. Individual Qwen models carry the Qwen wordmark; the hosted-inference arm (Alibaba Cloud) is listed separately on each route.
qwenlm.aiModels from Alibaba
| Model | Context | Zero data retention | Training | Region | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | Enterprise | No | US | Novita | |
| 984K | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | US | Novita | |
| 1M | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| 262K | Enterprise | No | Multi | Fireworks | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Zero data retention | No | EU | Regolo | |
| 131K | Enterprise | No | US | Morph | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | Nebius | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Enterprise | No | US | Morph | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Zero data retention | No | EU | Regolo | |
| 262K | Zero data retention | No | EU | TensorX | |
| 256K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Zero data retention | No | EU | Sference | |
| — | Zero data retention | No | EU | evroc | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 256K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Zero data retention | No | EU | Regolo | |
| 262K | Zero data retention | No | EU | TensorX | |
| 262K | Zero data retention | No | US | Geodd | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Zero data retention | No | EU | Regolo | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | EU | Nebius | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 131K | Zero data retention | No | EU | TensorX | |
| 262K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 160K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Zero data retention | No | EU | Sference | |
| 131K | Zero data retention | No | EU | evroc | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 33K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | Multi | Fireworks | |
| 1M | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 262K | Enterprise | No | EU | Alibaba Cloud | |
| 262K | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| 262K | Enterprise | No | EU | Alibaba Cloud | |
| 262K | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 128K | Enterprise | No | EU | Nebius | |
| 41K | Enterprise | No | EU | Nextbit | |
| 33K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 33K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 33K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 33K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 33K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 33K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| — | Zero data retention | No | EU | evroc | |
| — | Enterprise | No | US | fal | |
| — | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| — | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| — | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| — | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| — | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| — | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| — | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| 32K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 32K | Enterprise | No | EU | Nebius | |
| — | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| — | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| — | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| — | Enterprise | No | Multi | Alibaba Cloud | |
| 1M | Enterprise | No | Multi | Fireworks | |
| 262K | Enterprise | No | EU | Nebius | |
| 262K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 131K | Enterprise | No | Multi | Fireworks | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 41K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 41K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 41K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 41K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 41K | Enterprise | No | EU | Nebius | |
| 16K | Enterprise | No | US | Novita | |
| — | Enterprise | No | US | DeepInfra |
No longer available
Alibaba models we used to route but the gateway no longer offers. Their pages stay up for reference — contact us if you need one back.
GTE BaseNot currently offeredGTE LargeNot currently offeredQwen 2 7B InstructNot currently offeredQwen 2 VL 72B InstructNot currently offeredQwen 3 235B A22B Thinking FastNot currently offeredQwen 3 235B InstructNot currently offeredQwen 3 30BNot currently offeredQwen 3 Next 80B A3B Thinking FastNot currently offeredQwen 3.5 397B A17B FastNot currently offeredQwen2.5 7B InstructNot currently offeredQwen3 30B A3BNot currently offeredQwen3 32BNot currently offeredQwen3 4BNot currently offeredQwen3 8BNot currently offeredQwen3 VL 30B A3B ThinkingNot currently offeredQwen3 VL 8B InstructNot currently offeredQwen3-Reranker-4BNot currently offeredQwen3.6-PlusNot currently offered