Qwen3.8 FlashOn Opper1MQwen3.8 Flash-NextOn Opper262KWan 3.0 PrimeOn OpperQwen3.8 27BOn Opper262KQwen3.8-2.4T-A95BOn Opper262KWan 3.0On OpperQwen3.8-MaxOn Opper984KQwen3.8 MaxQwen3.7-PlusOn Opper1MQwen3.7-MaxOn Opper1MHappyHorse 1.0 Reference-to-VideoOn OpperHappyHorse 1.0 Image-to-VideoOn OpperQwen 3.6 27BOn Opper262KHappyHorse 1.0 Text-to-VideoOn OpperQwen3.6 Max PreviewQwen3.6 35B A3B EschaOn Opper131KQwen3.6-FlashOn Opper1MQwen 3.6 35B-A3BOn Opper262KQwen3.6 35B A3B FP8On OpperWan 2.7On OpperWan 2.7 Image-to-VideoOn OpperWan 2.7 Reference-to-VideoOn OpperWan 2.7 Text-to-VideoOn OpperQwen3.6-Plus1MQwen3.5 Omni PlusQwen3.5 Omni FlashQwen3.5 0.8BOn Opper262KQwen3.5 2B262KQwen3.5 4BOn Opper262KQwen3.5 9BOn Opper262KQwen3.5 122B A10BOn Opper262KQwen3.5 27BOn Opper262KQwen3.5 35B A3BOn Opper262KQwen 3.5 397BOn Opper262KQwen 3 Coder Next262KQwen3 Max ThinkingOn Opper256KQwen3-TTSOn Opper
Alibaba
Maker of the Qwen open-weight model family.
Alibaba's Qwen team releases a broad family of open-weight foundation models spanning text, vision, code, and audio, hosted across many EU and US providers. Individual Qwen models carry the Qwen wordmark; the hosted-inference arm (Alibaba Cloud) is listed separately on each route.
qwenlm.aiCall Alibaba models through Opper with one API key. Sign up without a credit card.
Models from Alibaba
| Model | Context | Provider | Region | Zero data retention | Training | Input | Output | Cache read | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | US | No | $2.00 | $6.00 | $0.25 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 1M | US | No | $2.00 | $6.00 | $0.20 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 984K | Multi | No | $1.65 | $4.95 | $0.25 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 256K | US | No | $1.65 | $4.95 | $0.21 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| — | Multi | No | $2.00 | $6.00 | $0.25 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.45 | $3.35 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.20 | $2.50 | $0.05 | Not offered on this route | ||||
| 262K | Multi | No | $0.17 | $0.50 | $0.08 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.84 | $3.35 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU/EEA | No | $0.20 | $2.50 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | India | No | $0.30 | $2.35 | $0.08 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.40 | $2.40 | $0.10 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.45 | $2.68 | $0.11 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.09 | $0.44 | $0.02 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.09 | $0.44 | $0.02 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.20 | $2.70 | $0.11 | |||||
| 262K | Multi | No | $0.45 | $3.00 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.42 | $3.00 | $0.09 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.56 | $2.34 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.67 | $3.68 | $0.13 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.40 | $2.40 | $0.10 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 131K | US | No | $0.80 | $4.00 | $0.40 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 66K | US | No | $0.99 | $1.49 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.85 | $2.55 | $0.06 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 1M | Multi | No (opt-in) | $2.00 | $6.00 | $0.25 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $2.00 | $6.00 | $0.20 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | Multi | No | $2.00 | $6.00 | $0.25 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $2.50 | $6.00 | $0.63 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $2.00 | $6.00 | $0.25 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $2.50 | $6.00 | $0.63 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU/EEA | No | $0.15 | $0.45 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.20 | $0.50 | $0.05 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 1M | Multi | No | $1.80 | $5.40 | $0.36 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 1M | US | No | $1.25 | $3.75 | $0.25 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 256K | US | No | $2.50 | $7.50 | $0.50 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 1M | Multi | No | $0.30 | $1.20 | $0.06 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.26 | $2.60 | Input price | |||||
| 262K | US | No | $0.30 | $2.40 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.45 | $3.00 | $0.22 | |||||
| 262K | EU | No | $0.78 | $4.86 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | Multi | No | $0.60 | $3.60 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.60 | $3.60 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.67 | $4.02 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 131K | US | No | $0.55 | $3.50 | $0.11 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.32 | $3.20 | Input price | |||||
| 262K | EU | No | $0.15 | $1.35 | $0.07 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.60 | $3.60 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 131K | US | No | $0.60 | $3.00 | $0.30 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 256K | US | No | $1.20 | $6.00 | $0.24 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.14 | $1.00 | $0.05 | |||||
| 262K | US | No | $0.25 | $2.00 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.10 | $0.95 | $0.10 | |||||
| 262K | EU | No | $0.33 | $2.01 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.25 | $1.49 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.28 | $1.67 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| — | EU | No | $0.33 | $1.34 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.40 | $3.20 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $1.12 | $4.69 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 256K | US | No | $1.20 | $6.00 | $0.24 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.10 | $0.15 | Input price | |||||
| 262K | Multi | No | $0.09 | $0.13 | $0.04 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.04 | $0.07 | $0.02 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.08 | $0.39 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.03 | $0.15 | Input price | Not offered on this route | ||||
| 262K | Multi | No | $0.04 | $0.07 | $0.02 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.09 | $0.55 | Input price | |||||
| 262K | EU | No | $1.00 | $3.01 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | Multi | No | $0.20 | $0.60 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | EU | No | $0.84 | $2.51 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.20 | $0.88 | $0.11 | |||||
| 262K | US | No | $0.09 | $1.10 | Input price | |||||
| 262K | US | No | $0.15 | $0.60 | Input price | |||||
| 131K | EU | No | $0.22 | $0.89 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 33K | US | No | $0.36 | $0.40 | Input price | Not offered on this route | ||||
| 262K | US | No | $0.01 | $0.05 | Input price | Not offered on this route | ||||
| 1M | US | No | $0.11 | $0.38 | $0.01 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 1M | US | No | $0.15 | $0.47 | $0.02 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 1M | Multi | No | $0.18 | $1.08 | $0.02 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 131K | Multi | No | $0.07 | $0.42 | $0.04 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | US | No | $0.30 | $1.00 | $0.10 | Not offered on this route | ||||
| 262K | EU | No | $0.20 | $1.60 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 262K | Multi | No | $0.15 | $1.50 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 41K | EU | No | $0.10 | $0.22 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 33K | US | No | $0.01 | — | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 33K | US | No | $0.01 | — | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 33K | US | No | $0.02 | — | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| — | EU | No | $0.11 | — | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| — | US | No | $20.00 / 1M chars | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.05 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | US | No | from $0.05 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.068 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | US | No | from $0.068 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | US | No | from $0.10 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.10 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.10 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.10 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.10 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.10 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | US | No | $0.03 / generation | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.10 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | US | No | $0.075 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | US | No | $0.10 / generation | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | US | No | $0.10 / generation | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.14 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.14 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | Multi | No | from $0.14 / sec | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| 262K | Multi | No | $0.10 | $0.30 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 41K | EU | No | $0.08 | $0.23 | $0.04 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 41K | EU | No | $0.10 | $0.28 | $0.05 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 41K | EU | No | $0.10 | $0.28 | $0.05 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 41K | EU | No | $0.45 | $0.45 | $0.22 | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 41K | US | No | $0.12 | $0.24 | Input price | |||||
| 41K | US | No | $0.12 | $0.50 | Input price | |||||
| 41K | US | No | $0.08 | $0.28 | Input price | |||||
| 33K | Australia | No | $0.76 | $1.81 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| 16K | US | No | $0.25 | $0.75 | Input price | Not offered on this route | Not offered on this route | |||
| — | US | No | $0.075 / generation | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
| — | US | No | $0.10 / generation | Not offered on this route | Not offered on this route | |||||
Release timeline
Every dated Alibaba release, newest first — 56 of 89 run on the Opper gateway today. Releases without a published date aren't listed. See the Alibaba release timeline.
42 releases in the last 12 months6 days median gap1–63 days range
Qwen Image MaxOn OpperWan 2.6 Reference-to-VideoOn OpperWan 2.6 T2IOn OpperWan 2.6 Image-to-VideoOn OpperWan 2.6 Text-to-VideoOn OpperQwen3 Max Thinking (Preview)Qwen3 VL 32BQwen3 VL 8B Instruct131KQwen3 VL 4BQwen3 VL 30B A3B InstructOn Opper262KQwen3 MaxOn Opper256KQwen3 VL 235B A22B InstructOn Opper262KQwen3-VL-PlusOn Opper262KQwen3 Omni 30B A3BQwen3 Next 80B A3B InstructOn Opper262KQwen3 Max (Preview)Qwen3 4B 2507 InstructQwen3 Coder 30b A3B Instruct160KQwen3-30B-A3B-InstructOn Opper262KQwen3 30B A3B 2507Qwen3 30B A3B 2507 InstructWan 2.2 T2V A14BOn OpperWan Image-to-VideoOn OpperWan Text-to-VideoOn OpperQwen MT PlusOn Opper16KQwen 3 Coder 480B262KQwen3 Coder 480B A35B Instruct TurboOn Opper262KQwen3 235B A22B Instruct (2507)On Opper262KQwen 3 Embedding 8BOn Opper33KQwen3-Embedding-0.6BOn Opper33KQwen3-Embedding-4BOn Opper33KVACEOn OpperQwen3 14BOn Opper41KQwen3 30B A3BOn Opper41KQwen3 32BOn Opper41KQwen3 8BOn Opper41KQwen3 4BQwen3 0.6BQwen3 1.7BQwen3 235B A22BQwQ 32BQwen2.5 Max
Not currently available
Alibaba models without a live gateway route right now. Their pages stay up for reference — contact us if you'd like one added or brought back.
GTE BaseNot currently offeredGTE LargeNot currently offeredQwen 2 7B InstructNot currently offeredQwen 2 VL 72B InstructNot currently offeredQwen 2.5 72B InstructNot currently offeredQwen 2.5 VL 72B InstructNot currently offeredQwen 3 235B A22B Thinking FastNot currently offeredQwen 3 235B InstructNot currently offeredQwen 3 30BNot currently offeredQwen 3 Coder 480BNot currently offeredQwen 3 Coder NextNot currently offeredQwen 3 Next 80B A3B ThinkingNot currently offeredQwen 3 Next 80B A3B Thinking FastNot currently offeredQwen 3.5 397B A17B FastNot currently offeredQwen2.5 7B InstructNot currently offeredQwen3 235B A22BNot currently offeredQwen3 235B A22B Thinking (2507)Not currently offeredQwen3 30B A3BNot currently offeredQwen3 32BNot currently offeredQwen3 4BNot currently offeredQwen3 8BNot currently offeredQwen3 Coder 30b A3B InstructNot currently offeredQwen3 VL 235B A22B ThinkingNot currently offeredQwen3 VL 30B A3B ThinkingNot currently offeredQwen3 VL 8B InstructNot currently offeredQwen3-Embedding-0.6B-batchNot currently offeredQwen3-Embedding-4B-batchNot currently offeredQwen3-Embedding-8B-batchNot currently offeredQwen3-Reranker-4BNot currently offeredQwen3-VL-FlashNot currently offeredQwen3.5 2BNot currently offeredQwen3.6-PlusNot currently offered