ByteDance
Maker of the Seed and Seedream model families.
ByteDance's Seed team develops the Seed series of language and reasoning models alongside the Seedream image models, available through partner inference providers.
bytedance.comCall ByteDance models through Opper with one API key. Sign up without a credit card.
Models from ByteDance
| Model | Context | Provider | Region | Zero data retention | Training | Input | Output | Cache read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Multi | No | $0.035 / generation | |||||
| — | Multi | No | $0.018 / generation | |||||
| — | Multi | No | $0.09 / generation | |||||
| — | Multi | No | $0.04 / generation | |||||
| — | Multi | No | $0.03 / generation | |||||
| — | US | No | $0.04 / generation | |||||
| — | Multi | No | from $0.103 / sec | |||||
| — | US | No | from $0.2205 / sec | |||||
| 262K | Multi | No | $0.50 | $2.50 | $0.10 | |||
| 262K | Multi | No | $0.50 | $3.00 | $0.10 | |||
| 262K | Multi | No | $0.25 | $2.00 | $0.05 | |||
| 262K | Multi | No | $0.25 | $2.00 | $0.05 | |||
| 262K | Multi | No | $0.10 | $0.40 | $0.02 | |||
| 262K | Multi | No | $0.50 | $3.00 | $0.10 | |||
| 256K | US | No | $0.50 | $3.00 | $0.10 | |||
| 256K | US | No | $0.10 | $0.40 | $0.02 | |||
| 256K | US | No | $0.50 | $3.00 | $0.10 | |||
| — | Multi | No | from $0.07 / sec | |||||
| — | US | No | — | — | Input price | |||
| — | US | No | from $0.1343 / sec | |||||
| — | Multi | No | from $0.06 / sec | |||||
| — | Multi | No | from $0.04 / sec | |||||
| 262K | Multi | No | $0.25 | $2.00 | $0.05 | |||
| 256K | US | No | $0.25 | $2.00 | $0.05 | |||
| 262K | Multi | No | $0.25 | $2.00 | $0.05 | |||
| 262K | Multi | No | $0.07 | $0.30 | $0.01 | |||
| — | US | No | $0.16 / sec | |||||
| — | Multi | No | from $0.024 / sec | |||||
| — | Multi | No | from $0.024 / sec | |||||
| — | Multi | No | from $0.024 / sec | |||||
| — | US | No | from $0.0245 / sec | |||||
| — | US | No | from $0.029 / sec | |||||
| — | Multi | No | from $0.01 / sec | |||||
Release timeline
Every dated ByteDance release, newest first — 13 of 15 run on the Opper gateway today. Releases without a published date aren't listed. See the ByteDance release timeline.
12 releases in the last 12 months19 days median gap1–129 days range