Anthropic
Maker of the Claude family of models.
Anthropic is a US-based AI safety lab known for the Claude family — large language models designed for thoughtful, long-context reasoning and coding tasks.
anthropic.comCall Anthropic models through Opper with one API key. Sign up without a credit card.
Models from Anthropic
| Model | Context | Provider | Region | Zero data retention | Training | Input | Output | Cache read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | US | No | $4.00 | $20.00 | $0.20$5.00 write | |||
| 1M | EU | No | $4.40 | $22.00 | $0.22$5.50 write | |||
| 1M | Multi | No | $4.00 | $20.00 | $0.20$5.00 write | |||
| 1M | Multi | No | $4.00 | $20.00 | $0.20$5.00 write | |||
| 1M | EU | No | $4.40 | $22.00 | $0.22$5.50 write | |||
| 1M | US | No | $2.00 | $10.00 | $0.20$2.50 write | |||
| 1M | EU | No | $2.20 | $11.00 | $0.11$2.75 write | |||
| 1M | Multi | No | $2.00 | $10.00 | $0.20$2.50 write | |||
| 1M | EU | No | $2.20 | $11.00 | $0.22$2.75 write | |||
| 1M | US | No | $10.00 | $50.00 | $0.25$12.50 write | |||
| 1M | Multi | No | $10.00 | $50.00 | $0.25$12.50 write | |||
| 1M | Multi | No | $10.00 | $50.00 | $0.25$12.50 write | |||
| 1M | US | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | EU | No | $5.50 | $27.50 | $0.55$6.88 write | |||
| 1M | Multi | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | Multi | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | EU | No | $5.50 | $27.50 | $0.55$6.88 write | |||
| 1M | US | No | $10.00 | $50.00 | $1.00$12.50 write | |||
| 1M | Multi | No | $10.00 | $50.00 | $1.00$12.50 write | |||
| 1M | Multi | No | $10.00 | $50.00 | $1.00$12.50 write | |||
| 1M | US | No | $0.10 | $0.50 | $0.01$0.13 write | |||
| 1M | EU | No | $0.11 | $0.55 | $0.01$0.14 write | |||
| 1M | Multi | No | $0.10 | $0.50 | $0.01$0.13 write | |||
| 1M | Multi | No | $0.10 | $0.50 | $0.01$0.13 write | |||
| 1M | Multi | No | $0.10 | $0.50 | $0.01$0.13 write | |||
| 1M | EU | No | $0.11 | $0.55 | $0.01$0.14 write | |||
| 1M | Multi | No | $0.10 | $0.50 | $0.01$0.13 write | |||
| 1M | EU | No | $0.11 | $0.55 | $0.01$0.14 write | |||
| 1M | US | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | EU | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | Multi | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | Multi | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | US | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | EU | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | Multi | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | Multi | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | EU | No | $5.50 | $27.50 | $0.55$6.88 write | |||
| 1M | US | No | $2.00 | $10.00 | $0.20$2.50 write | |||
| 1M | EU | No | $2.20 | $11.00 | $0.22$2.75 write | |||
| 1M | Multi | No | $2.00 | $10.00 | $0.20$2.50 write | |||
| 1M | Multi | No | $2.00 | $10.00 | $0.20$2.50 write | |||
| 1M | EU | No | $2.20 | $11.00 | $0.22$2.75 write | |||
| 1M | US | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | EU | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | Multi | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 1M | US | No | $3.00 | $15.00 | $0.30$3.75 write | |||
| 1M | EU | No | $3.30 | $16.50 | $0.33$4.13 write | |||
| 1M | Multi | No | $3.00 | $15.00 | $0.30$3.75 write | |||
| 1M | Multi | No | $3.00 | $15.00 | $0.30$3.75 write | |||
| 1M | EU | No | $3.30 | $16.50 | $0.33$4.13 write | |||
| 200K | US | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 200K | EU | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 200K | Multi | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 200K | US | No | $5.00 | $25.00 | $0.50$6.25 write | |||
| 200K | US | No | $3.00 | $15.00 | $0.30$3.75 write | |||
| 200K | EU | No | $3.30 | $16.50 | $0.33$4.13 write | |||
| 200K | Multi | No | $3.00 | $15.00 | $0.30$3.75 write | |||
| 200K | US | No | $3.00 | $15.00 | $0.30$3.75 write | |||
| 200K | EU | No | $3.30 | $16.50 | $0.33$4.13 write | |||
| 200K | US | No | $1.00 | $5.00 | $0.10$1.25 write | |||
| 200K | EU | No | $1.10 | $5.50 | $0.11$1.38 write | |||
| 200K | Multi | No | $1.00 | $5.00 | $0.10$1.25 write | |||
| 200K | US | No | $1.00 | $5.00 | $0.10$1.25 write | |||
| 200K | EU | No | $1.10 | $5.50 | $0.11$1.38 write | |||
| 200K | Multi | No | $1.00 | $5.00 | $0.10$1.25 write | |||
| 200K | EU | No | $1.10 | $5.50 | $0.11$1.38 write |
Release timeline
Every dated Anthropic release, newest first — 12 of 27 run on the Opper gateway today. Releases without a published date aren't listed. See the Anthropic release timeline.
12 releases in the last 12 months21 days median gap6–73 days range
Not currently available
Anthropic models without a live gateway route right now. Their pages stay up for reference — contact us if you'd like one added or brought back.
Apps from Anthropic
Tools built by Anthropic, running on Opper. Point them at any of 700+ models — including Anthropic's own — with one key and a choice of region.