MiniMax
Maker of the MiniMax foundation models.
MiniMax develops a multimodal foundation model family covering text, code, and audio, available via inference providers worldwide.
minimaxi.comModels from MiniMax
| Model | Context | Zero data retention | Training | Region | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | No | Multi | MiniMax | ||
| 1M | No | EU | TensorX | ||
| 1M | No | US | Novita | ||
| 512K | No | Multi | Fireworks | ||
| 8K | No | Multi | Nebius | ||
| — | No | US | DeepInfra | ||
| 256K | No | US | Morph | ||
| 205K | No | US | Novita | ||
| 197K | No | EU | GreenPT | ||
| 197K | No | EU | TensorX | ||
| 66K | No | US | DigitalOcean | ||
| 205K | No | US | Novita | ||
| 197K | No | US | DeepInfra | ||
| 197K | No | Multi | Fireworks | ||
| 197K | No | EU | Infercom | ||
| 192K | No | Multi | SCX | ||
| 131K | No | US | Geodd | ||
| 197K | No | US | Morph | ||
| 205K | No | US | Novita | ||
| 205K | No | US | Novita | ||
| 205K | No | US | Novita | ||
| 1M | No | US | Novita | ||
| — | No | US | fal | ||
| 197K | No | US | DeepInfra | ||
| 205K | No | US | Novita | ||
| — | No | US | fal | ||
| — | No | US | fal |
Release timeline
Every dated MiniMax release, newest first — 6 of 7 run on the Opper gateway today. Releases without a published date aren't listed. See the MiniMax release timeline.
5 releases in the last 12 months55 days median gap34–75 days range