Meta
Maker of the open-weight Llama family.
Meta releases the Llama family of open-weight models, available across a wide range of inference providers including AWS Bedrock, Groq, and Fireworks.
ai.meta.comModels from Meta
| Model | Context | Zero data retention | Training | Region | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | Enterprise | No | Multi | Meta | |
| 131K | Enterprise | No | EU | Nebius | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 131K | Zero data retention | No | US | Infercom | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | Berget | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | Regolo | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | evroc | |
| 131K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 16K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 131K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 131K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 1M | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 1M | Enterprise | No | US | Novita | |
| 328K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 131K | Enterprise | No | US | Novita | |
| 131K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 128K | Enterprise | No | US | Groq | |
| 131K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 131K | Enterprise | No | US | DeepInfra | |
| 131K | Enterprise | No | EU | Nebius | |
| 128K | Enterprise | No | US | Groq | |
| 164K | Enterprise | No | US | DeepInfra |
No longer available
Meta models we used to route but the gateway no longer offers. Their pages stay up for reference — contact us if you need one back.